<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trouver l&#8217;ame soeur, un simple calcul de probabilite</title>
	<atom:link href="http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/</link>
	<description>Commenting is caring</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2024 17:54:30 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vinh</title>
		<link>http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Vinh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 00:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhly.com/?p=60#comment-123</guid>
		<description>Comme tu dis!&lt;br/&gt;Tu utilises &quot;le plus souvent partie&quot; pour parler de la moyenne des gens. Et c&#039;est la meme chose dans l&#039;autre sens... ce qui donne &quot;la plupart des gens preferent les gens que la plupart des gens preferent&quot;. Ce qui est difficilement contestable ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comme tu dis!<br />Tu utilises &#8220;le plus souvent partie&#8221; pour parler de la moyenne des gens. Et c&#8217;est la meme chose dans l&#8217;autre sens&#8230; ce qui donne &#8220;la plupart des gens preferent les gens que la plupart des gens preferent&#8221;. Ce qui est difficilement contestable <img src='http://www.vinhly.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Syl</title>
		<link>http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Syl</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 23:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhly.com/?p=60#comment-122</guid>
		<description>Je pense que Beyonce fera plus souvent partie des 2 septiemes supérieurs que Magalie Vaé de la Star Ac même si tous les gouts sont dans la nature... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que Beyonce fera plus souvent partie des 2 septiemes supérieurs que Magalie Vaé de la Star Ac même si tous les gouts sont dans la nature&#8230; <img src='http://www.vinhly.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinh</title>
		<link>http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Vinh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 11:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhly.com/?p=60#comment-121</guid>
		<description>Ben si! en moyenne, on a tous les memes chances, et en moyenne on a tous la meme esperance de vie. La moyenne est la meme pour tout le monde...&lt;br/&gt;Si tu veux on peut refaire le calcul en rajoutant des gaussiennes, mais la, ca deviendrait complique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben si! en moyenne, on a tous les memes chances, et en moyenne on a tous la meme esperance de vie. La moyenne est la meme pour tout le monde&#8230;<br />Si tu veux on peut refaire le calcul en rajoutant des gaussiennes, mais la, ca deviendrait complique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Syl</title>
		<link>http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Syl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 21:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhly.com/?p=60#comment-120</guid>
		<description>Tu oublies que certaines personnes ont plus de chance de faire partie des 2/7ème considéré. En prenant cette hypothèse tu considères que en moyenne tout le monde a les mêmes chances... Or ce n&#039;est pas vrai...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu oublies que certaines personnes ont plus de chance de faire partie des 2/7ème considéré. En prenant cette hypothèse tu considères que en moyenne tout le monde a les mêmes chances&#8230; Or ce n&#8217;est pas vrai&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinh</title>
		<link>http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Vinh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 09:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhly.com/?p=60#comment-119</guid>
		<description>Oui, mais j&#039;ai ete formate pendant mes etudes. &lt;br/&gt;Je crois que je vais essayer d&#039;en faire un article plus touffu ca pourrait etre marrant de rentrer quelques modeles plus matheux dedans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, mais j&#8217;ai ete formate pendant mes etudes. <br />Je crois que je vais essayer d&#8217;en faire un article plus touffu ca pourrait etre marrant de rentrer quelques modeles plus matheux dedans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Un admirateur</title>
		<link>http://www.vinhly.com/2008/01/16/trouver-lame-soeur-un-simple-calcul-de-probabilite/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Un admirateur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 22:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinhly.com/?p=60#comment-118</guid>
		<description>Vinh, tu deviens fou... Ecoute notre cher président: le qualitatif doit dorénavent primer sur le quantitatif!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vinh, tu deviens fou&#8230; Ecoute notre cher président: le qualitatif doit dorénavent primer sur le quantitatif!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.231 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2026-06-09 11:20:49 -->
